Vessag Verzeichnis
| Organisation | PLZ / Ort | Kontaktperson | E-Mail / Telefon | WWW |
|---|---|---|---|---|
5210 | 056 444 20 65 | |||
5046 | 062 738 80 30 | |||
5443 | Monika Känzig | 056 496 40 33 | ||
5000 | 062 832 40 90 | |||
5201 | 056 448 99 00 | |||
5200 | 079 80 90 166 | |||
5000 | 062 824 19 19 | |||
5400 | Therese Rüegger | 056 221 04 92 | ||
5001 | Nicole Schwarzenbach | 062 834 51 07 079 544 65 75 | ||
5322 | ||||
5405 | Martina Müller | 079 646 06 02 | ||
056 451 12 69 | ||||
5000 | Jonas Burki | 056 500 05 05 | ||
8400 | 052 234 80 50 | |||
5210 | 056 462 20 10 | |||
5000 | 062 838 21 31 | |||
062 888 09 00/20 | ||||
5400 | 056 290 18 18 | |||
5600 | +41 62 562 84 90 |
