Vessag Verzeichnis
| Organisation | PLZ / Ort | Kontaktperson | E-Mail / Telefon | WWW |
|---|---|---|---|---|
5000 | 062 822 84 34 | |||
5023 | Ruth Schlienger | 062 827 31 26 | ||
076 571 77 96 | ||||
5210 | 056 441 99 33 | |||
8008 | 0800 0800 11 | |||
5200 | 056 460 50 70 | |||
8008 | 043 488 63 73 | |||
5408 | Monika Peter | 056 442 00 07 076 329 32 07 | ||
5400 | 062 832 64 00 | |||
5210 | Dominique Högger | 056 202 80 79 | ||
4800 | 062 751 20 20 | |||
5242 | 056 464 25 25 | |||
5200 | 079 574 56 95 | |||
5400 | 056 200 55 77 | |||
5400 | 056 200 55 77 | |||
6002 | 041 419 22 22 | |||
5001 | 077 529 43 75 | |||
8006 | 044 360 90 40 | |||
5012 | Fabienne Di Fronzo | 079 287 22 89 | ||
076 319 96 96 | ||||
5210 | 056 481 63 63 | |||
5046 | Corinne und Marcel Schnetzler | +41 62 726 07 91 | ||
8006 | 143 | |||
5000 | Dr. Franz Farago | 062 823 08 23 |
